8-800-700-01-84âîíîê áåñïëàòíûé 8-4912-99-31-87 8-961-131-32-50  

rusprivod@yandex.ru

˜˜˜˜˜ ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜!

Ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63

Öåíà:îò 59000.00 ðóá.

Ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63, ìîòîð-ðåäóêòîð 1ÌÖ2Ñ-63, ìîòîð-ðåäóêòîð ÌÖ2Ñ-63: íàçíà÷åíèå è òèï

Ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63, ìîòîð-ðåäóêòîð 1ÌÖ2Ñ-63, ìîòîð-ðåäóêòîð ÌÖ2Ñ-63 - âñå ýòî ìîòîð-ðåäóêòîðû öèëèíäðè÷åñêîãî äâóõñòóïå÷àòîãî òèïà, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê ñîîñíûì. Ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63, êàê è îñòàëüíûå ìîäèôèêàöèè ñ÷èòàåòñÿ ýëåêòðîåõàíè÷åñêèì ïðèâîäîì, êîòîðûé ïðèìåíÿåòñÿ îáùåìàøèíîñòðîèòåëüíîé îòðàñëè.

Ìîòîð-ðåäóêòîð ÌÖ2Ñ-63: ðàçëè÷íûå ìîäèôèêàöèè è ðàçíîå îáîçíà÷åíèå

  • ìîòîð-ðåäóêòîð ÌÖ2Ñ-63;
  • ìîòîð-ðåäóêòîð 1ÌÖ2Ñ-63;
  • ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63.

Ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63, ìîòîð-ðåäóêòîð 1ÌÖ2Ñ-63, ìîòîð-ðåäóêòîð ÌÖ2Ñ-63: óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ

1. Ðàáîòà ñ ìîòîð-ðåäóêòîðîì 4ÌÖ2Ñ-63 ìîæåò ïðîèçâîäèòñÿ îò ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà ÷àñòîòîé 50 èëè 60 Ãö;

 

2. Ðåæèì ðàáîòû, êîòîðûé ìîæåò îáåñïå÷èòü âàì ìîòîð-ðåäóêòîð ÌÖ2Ñ-63 - ïðîäîëæèòåëüíûé, èëè æå ñ ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ ðàáîòû îò 8 ÷àñîâ â ñóòêè äî 24;

 

3. Âàëû ìîòîð-ðåäóêòîðà 1ÌÖ2Ñ-63 ìîãóò ïðîèçâîäèòü âðàùåíèå â ëþáóþ ñòîðîíó, ïðåäïî÷òåíèÿ íèêàêîãî íåò;

 

4. Ê âíåøíåé ñðåäå âûòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ - îíà äîëæíà áûòü íåàãðåññèâíîé, íåâçðûâîîïàñíîé, à êðîìå òîãî ñîäåðæàíèå íåïðîâîäÿùåé ïûëè íå ìîæåò ïðåâûøàòü 10 ìã/ì3;

 

5. Ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63 ìîæåò ýêñïëóàòèðîâàòüñÿ â ñëåäóþùèõ êëèìàòè÷åñêèõ èñïîëíåíèÿõ - Ó è Ò2. Êëèìàòè÷åñêîå èñïîëíåíèå Ó ïðåäïîëàãàåò òðåòüþ êàòåãîðèþ ðàçìåùåíèÿ, òî åñòü òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåãî âîçäóõà ìîæåò èçìåíÿòüñÿ îò ìèíóñ 40 ãðàäóñîâ Öåëüñèÿ äî ïëþñ 40 ãðàäóñîâ, ýêñïëóàòàöèÿ âîçìîæíà â çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ ñ åñòåñòâåííîé âåíòèëÿöèåé áåç èñêóññòâåííî ðåãóëèðóåìûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé. À êëèìàòè÷åñêîå èñïîëíåíèå Ò2 ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ ðàáîòàòü ïðè òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåé ñðåäû îò -10Ñ äî +45Ñ, ýêñïëóàòàöèÿ ïîä íàâåñîì èëè â ïîìåùåíèÿõ;

 

6. Âûñîòà íàä óðîâíåì ìîðÿ ìîæåò äîñòèãàòü 1000 ìåòðîâ.

 

***Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ýêñïëóàòèðîâàòü ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63 íåëüçÿ â ëþáûõ ãðóçîïîäúåìíûõ ìåõàíèçìàõ.

Ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63: èñïîëíåíèå íà ëàïàõ

Ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63: èñïîëíåíèå íà ëàïàõ

Ìîòîð-ðåäóêòîð ÌÖ2Ñ-63: ôëàíöåâîå èñïîëíåíèå

Ìîòîð-ðåäóêòîð ÌÖ2Ñ-63: ôëàíöåâîå èñïîëíåíèå

Ìîòîð-ðåäóêòîð ÌÖ2Ñ-63: ãàáàðèòíûå è ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû äëÿ èñïîëíåíèÿ íà ëàïàõ

Òèï ýëåêòðîäâèãàòåëÿ L H Â h1 A A1 E G d h Ê
63B2 315 255 185 1400,5 1100,55 1500,55 48 15 12 16 160
71Â6;71Â4 487
71À4; 71À2; 71Â2
80Â8; 80Â6; 80Â4; 80Â2 517 265
80À6; 80À4 493
80A2 278
90L2; 90L4 538 275 200

Ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63: ãàáàðèòíûå è ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû äëÿ ôëàíöåâîãî èñïîëíåíèÿ

Ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ Òèï ýëåêòðîäâèãàòåëÿ L H Â h1 A Ñ R P d h Ê S
63 63Â2 315 255 185 140 130js 185 200 240 11 12 150 65
71Â6; 71Â4 487
71À4:71À2:71Â2
80Â8; 80Â6; 80Â4; 80B2 517 265
80À6; 80À4 473 200
80À2 493
90L2 538 275

Ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63, ìîòîð-ðåäóêòîð 1ÌÖ2Ñ-63, ìîòîð-ðåäóêòîð ÌÖ2Ñ-63: âàðèàíòû èñïîëíåíèÿ âûõîäíîãî âàëà

Âûõîäíîé âàë ìîòîð-ðåäóêòîðà 4ÌÖ2Ñ-63 êîíè÷åñêèé

Âûõîäíîé âàë ìîòîð-ðåäóêòîðà 4ÌÖ2Ñ-63 êîíè÷åñêèé

Âûõîäíîé âàë ìîòîð-ðåäóêòîðà 4ÌÖ2Ñ-63 öèëèíäðè÷åñêèé

Âûõîäíîé âàë ìîòîð-ðåäóêòîðà 4ÌÖ2Ñ-63 öèëèíäðè÷åñêèé

Ìîòîð-ðåäóêòîð ÌÖ2Ñ-63: ðàçìåðû âûõîäíîãî âàëà

ìîòîð-ðåäóêòîð ÌÖ2Ñ d1 d2 d3 L L1 b t n m
63 28 M16x1,5-8g 28k6 60 42 5 14,9 8 31

Ìîòîð-ðåäóêòîð ÌÖ2Ñ-63: ìîíòàæíîå èñïîëíåíèå

Ìîòîð-ðåäóêòîð ÌÖ2Ñ-63: ìîíòàæíîå èñïîëíåíèå

Ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63: òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Òèïîðàçìåð Íîìèíàëüíàÿ ÷àñòîòà âðàùåíèÿ âûõîäíîãî âàëà, îá/ìèí Íîìèíàëüíûé êðóòÿùèé ìîìåíò íà òèõîõîäíîì âàëó, H*ì Ðàäèàëüíàÿ êîíñîëüíàÿ íàãðóçêà íà êîíöå òèõîõîäíîãî âàëà, Í Îáîçíà÷åíèå
ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63 28 175 3300 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-28-0,55
35,5 140 3000 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-35,5-0,55
190 3500 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-35,5-0,75
45 113 2600 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-45-0,55
154 3100 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-45-0,75
56 96 2400 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-56-0,55
140 3000 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-56-0,75
206 3400 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-56-1,1
71 75 2100 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-71-0,55
105 2600 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-71-0,75
148 3000 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-71-1,1
90 57 1800 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-90-0,55
78 2200 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-90-0,75
112 2600 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-90-1,1
153 3100 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-90-1,5
112 47 1700 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-112-0,55
65 2000 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-112-0,75
92 2300 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-112-1,1
128 2400 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-112-1,5
187 3400 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-112-2,2
125 43 1600 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-125-0,55
59 1900 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-125-0,75
84 2300 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-125-1,1
114 2600 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-125-1,5
159 3100 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-125-2,2
140 37 1500 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-140-0,55
52 1800 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-140-0,75
73 2100 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-140-1,1
101 2500 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-140-1,5
149 3100 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-140-2,2
180 27 1300 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-180-0,55
36 1500 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-180-0,75
53 1800 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-180-1,1
73 2100 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-180-1,5
107 2500 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-180-2,2
150 3000 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-180-3
224 22 1100 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-224-0,55
29 1300 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-224-0,75
46 1700 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-224-1,1
63 1900 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-224-1,5
92 2400 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-224-2,2
125 2700 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-224-3
280 18 1000 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-280-0,55
24 1200 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-280-0,75
36 1500 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-280-1,1
50 1700 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-280-1,5
73 2100 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-280-2,2
99 2400 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-280-3

Ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63: òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Ìàññà áåç ñìàçêè, íå áîëåå, êã Òèïîðàçìåð äâèãàòåëÿ Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ ÊÏÄ, % Îáîçíà÷åíèå
21 ÀÈÐ71Â6Ð3 0,55 66 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-28-0,55
21 ÀÈÐ71Â6Ð3 66 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-35,5-0,55
27 ÀÈÐ80À6Ð3 0,75 68 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-35,5-0,75
21 ÀÈÐ71Â6Ð3 0,55 66 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-45-0,55
27 ÀÈÐ80À6Ð3 0,75 68 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-45-0,75
21 ÀÈÐ71À4Ð3 0,55 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-56-0,55
ÀÈÐ71Â4Ð3 0,75 73 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-56-0,75
27 ÀÈÐ80À4Ð3 1,1 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-56-1,1
21 ÀÈÐ71À4Ð3 0,55 72 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-71-0,55
ÀÈÐ71Â4Ð3 0,75 73 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-71-0,75
27 ÀÈÐ80À4Ð3 1,1 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-71-1,1
21 ÀÈÐ71À4Ð3 0,55 72 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-90-0,55
ÀÈÐ71Â4Ð3 0,75 73 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-90-0,75
27 ÀÈÐ80À4Ð3 1,1 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-90-1,1
ÀÈÐ80Â4Ð3 1,5 75 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-90-1,5
21 ÀÈÐ71À4Ð3 0,55 72 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-112-0,55
ÀÈÐ71Â4Ð3 0,75 73 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-112-0,75
27 ÀÈÐ80À4Ð3 1,1 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-112-1,1
ÀÈÐ80Â4Ð3 1,5 75 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-112-1,5
32 ÀÈÐ90L4Ð3 2,2 78 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-112-2,2
21 ÀÈÐ71À4Ð3 0,55 72 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-125-0,55
ÀÈÐ71Â4Ð3 0,75 73 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-125-0,75
27 ÀÈÐ80À4Ð3 1,1 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-125-1,1
ÀÈÐ80Â4Ð3 1,5 75 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-125-1,5
ÀÈÐ80Â2Ð3 2,2 80 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-125-2,2
21 ÀÈÐ71À4Ð3 0,55 72 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-140-0,55
ÀÈÐ71Â4Ð3 0,75 73 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-140-0,75
27 ÀÈÐ80À4Ð3 1,1 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-140-1,1
ÀÈÐ80Â4Ð3 1,5 75 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-140-1,5
ÀÈÐ80Â2Ð3 2,2 80 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-140-2,2
16 ÀÈÐ63Â2 0,55 72 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-180-0,55
21 ÀÈÐ71À2Ð3 0,75 75 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-180-0,75
ÀÈÐ71Â2Ð3 1,1 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-180-1,1
27 ÀÈÐ80À2Ð3 1,5 74 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-180-1,5
ÀÈÐ80Â2Ð3 2,2 86 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-180-2,2
32 ÀÈÐ90L2Ð3 3 81 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-180-3
16 ÀÈÐ63Â2 0,55 72 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-224-0,55
21 ÀÈÐ71À2Ð3 0,75 75 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-224-0,75
ÀÈÐ71Â2Ð3 1,1 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-224-1,1
27 ÀÈÐ80À2Ð3 1,5 74 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-224-1,5
ÀÈÐ80Â2Ð3 2,2 86 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-224-2,2
32 ÀÈÐ90L2Ð3 3 81 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-224-3
16 ÀÈÐ63Â2 0,55 72 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-280-0,55
21 ÀÈÐ71À2Ð3 0,75 75 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-280-0,75
ÀÈÐ71Â2Ð3 1,1 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-280-1,1
27 ÀÈÐ80À2Ð3 1,5 74 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-280-1,5
ÀÈÐ80Â2Ð3 2,2 86 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-280-2,2
32 ÀÈÐ90L2Ð3 3 81 ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-280-3

Ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63, ìîòîð-ðåäóêòîð 1ÌÖ2Ñ-63, ìîòîð-ðåäóêòîð ÌÖ2Ñ-63: ïðèìåð óñëîâíîãî îáîçíà÷åíèÿ ïðè ôîðìèðîâàíèè çàêàçà

Ìîòîð-ðåäóêòîð 4ÌÖ2Ñ-63-45-0,55-G310-ÖÓÇ-2-380 ÒÓ2.056.0221595.13-91, ãäå:

 

  • 4ÌÖ2Ñ-63 - äëÿ çàêàçà âûáðàí ìîòîð-ðåäóêòîð òèïà 4ÌÖ2Ñ, ìåæîñåâîå ðàññòîÿíèå êîòîðîãî ñîñòàâëÿåò 63 ìì;
  • 45 - ÷àñòîòà âðàùåíèÿ âûõîäíîãî âàëà ðàâíà 45 îá/ìèí;
  • 0,55 - ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ - 0,55 êÂò;
  • G310 - âàðèàíò ðàçìåùåíèÿ â ïðîñòðàíñòâå - G310;
  • Ö - öèëèíäðè÷åñêèé êîíåö âûõîäíîãî âàëà - Ö;
  • Ó3 - êëèìàòè÷åñêîå èñïîëíåíèå - Ó, êàòåãîðèè ðàçìåùåíèÿ 3;
  • 2 - êàòåãîðèÿ òî÷íîñòè 2;
  • 380 - íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà 380 Â.