Редуктор типа DRW
Редуктор типа DRW представляет собой комбинированный червячный мотор-редуктор.
Редуктор типа DRW: условное обозначение

Редуктор типа DRW: монтажные позиции

Редуктор типа DRW: габаритно-присоединительные размеры

| DRW | A | A1 | B | C | C1 | D(*) | O1 | E | F | G | H |
| 030/040 | 100 | 80 | 121,5 | 70 | 60 | 18 (19) |
9 | 60 | 43 | 71 | 75 |
| 030/050 | 120 | 80 | 144 | 80 | 70 | 25 (24) |
9 | 70 | 49 | 85 | 85 |
| 030/063 | 144 | 80 | 74 | 100 | 85 | 25 (28) |
9 | 80 | 67 | 103 | 95 |
| 040/075 | 172 | 100 | 205 | 120 | 90 | 28 (35) |
11 | 95 | 72 | 112 | 115 |
| 040/090 | 206 | 100 | 238 | 140 | 100 | 35 (38) |
11 | 110 | 74 | 130 | 130 |
| 050/110 | 255 | 120 | 295 | 170 | 115 | 42 | 14 | 130 | - | 144 | 165 |
| 063/130 | 293 | 144 | 335 | 200 | 120 | 45 | 19 | 180 | - | 155 | 215 |
| DRW | H | H1 | H2 | I | J | K | L | L1 | M | M1 | N |
| 030/040 | 75 | 36,5 | 29 | 55 | 51 | 20 | 120 | 78 | 50 | 40 | 71,5 |
| 030/050 | 85 | 43,5 | 29 | 55 | 51 | 20 | 130 | 92 | 60 | 40 | 84 |
| 030/063 | 95 | 53 | 29 | 55 | 51 | 20 | 145 | 112 | 72 | 40 | 102 |
| 040/075 | 115 | 57 | 36,5 | 70 | 60 | 23 | 165 | 120 | 86 | 50 | 119 |
| 040/090 | 130 | 67 | 36,5 | 70 | 60 | 23 | 182 | 140 | 103 | 50 | 135 |
| 050/110 | 165 | 74 | 43,5 | 80 | 74 | 30 | 225 | 155 | 127,5 | 60 | 167,5 |
| 063/130 | 215 | 81 | 53 | 95 | 90 | 40 | 245 | 170 | 146,5 | 72 | 187,5 |
| DRW | N1 | O | O1 | P | Q | R | S | T | V |
| 030/040 | 57 | 40 | 30 | 87 | 55 | 6,5 | 26 | 6,5 | 35 |
| 030/050 | 57 | 50 | 30 | 100 | 64 | 8,5 | 30 | 7 | 40 |
| 030/063 | 57 | 63 | 30 | 110 | 80 | 8,5 | 36 | 8 | 50 |
| 040/075 | 71,5 | 75 | 40 | 140 | 93 | 11 | 40 | 10 | 60 |
| 040/090 | 71,5 | 90 | 40 | 160 | 102 | 13 | 45 | 11 | 70 |
| 050/110 | 84 | 110 | 50 | 200 | 125 | 14 | 50 | 14 | 85 |
| 063/130 | 102 | 130 | 63 | 250 | 140 | 16 | 60 | 15 | 100 |
| DRW | PE | α | b | b1 | t | t1 | m | Масса,кг |
| 030/040 | M6x8(n=4) | 45° | 6(6) | 3 | 20,8(21,8) | 10,2 | - | 3,9 |
| 030/050 | M8x10(n=4) | 45° | 8(8) | 3 | 28,3(27,3) | 10,2 | - | 5,0 |
| 030/063 | M8x14(n=8) | 45° | 8(8) | 3 | 28,3(31,3) | 10,2 | - | 7,8 |
| 040/075 | M8x14(n=8) | 45° | 8(10) | 4 | 31,3(38,3) | 12,5 | - | 12,0 |
| 040/090 | M10x18(n=8) | 45° | 10 | 4 | 38,3(41,3) | 12,5 | - | 16,0 |
| 050/110 | M10x18(n=8) | 45° | 12 | 5 | 45,3 | 16,0 | Мб | 47,0 |
| 063/130 | M12x21(n=8) | 45° | 14 | 6 | 48,3 | 21,5 | Мб | 66,0 |
* - спец. исполнение вала
Редуктор типа DRW: допустимые конфигурации редукторных частей

| l | DRW | l1 | l2 |
| 100 | 030/040 | 10 | 10 |
| 150 | 10 | 15 | |
| 200 | 10 | 20 | |
| 250 | 10 | 25 | |
| 300 | 10 | 30 | |
| 400 | 10 | 40 | |
| 500 | 20 | 25 | |
| 600 | 20 | 30 | |
| 750 | 25 | 30 | |
| 900 | 30 | 30 | |
| 1200 | 40 | 30 | |
| 1500 | 50 | 30 | |
| 1800 | 60 | 30 | |
| 2400 | 60 | 40 | |
| 3000 | 60 | 50 | |
| 4000 | 50 | 80 | |
| 5000 | 50 | 100 | |
| 100 | 030/050 | 10 | 10 |
| 150 | 10 | 15 | |
| 200 | 10 | 20 | |
| 250 | 10 | 25 | |
| 300 | 10 | 30 | |
| 400 | 10 | 40 | |
| 500 | 10 | 50 | |
| 600 | 20 | 30 | |
| 750 | 25 | 30 | |
| 900 | 30 | 30 | |
| 1200 | 40 | 30 | |
| 1500 | 50 | 30 | |
| 1800 | 60 | 30 | |
| 2400 | 60 | 40 | |
| 3000 | 60 | 50 | |
| 4000 | 50 | 80 | |
| 5000 | 50 | 100 |
| l | DRW | l1 | l2 |
| 100 | 040/050 | 10 | 10 |
| 150 | 10 | 15 | |
| 200 | 10 | 20 | |
| 250 | 10 | 25 | |
| 300 | 10 | 30 | |
| 400 | 10 | 40 | |
| 500 | 50 | 10 | |
| 600 | 20 | 30 | |
| 750 | 25 | 30 | |
| 900 | 60 | 15 | |
| 1200 | 40 | 30 | |
| 1500 | 50 | 30 | |
| 1800 | 60 | 30 | |
| 2400 | 60 | 40 | |
| 3000 | 60 | 50 | |
| 4000 | 60 | 50 | |
| 5000 | 100 | 100 | |
| 100 | 030/063 | 10 | 10 |
| 150 | 10 | 15 | |
| 200 | 10 | 20 | |
| 250 | 10 | 25 | |
| 300 | 7,5 | 40 | |
| 400 | 10 | 40 | |
| 500 | 10 | 50 | |
| 600 | 20 | 30 | |
| 750 | 25 | 30 | |
| 900 | 30 | 30 | |
| 1200 | 40 | 30 | |
| 1500 | 50 | 30 | |
| 1800 | 60 | 30 | |
| 2400 | 60 | 40 | |
| 3000 | 60 | 50 | |
| 4000 | 80 | 50 | |
| 5000 | 50 | 100 |
| l | DRW | l1 | l2 |
| 100 | 040/063 | 10 | 10 |
| 150 | 10 | 15 | |
| 200 | 10 | 20 | |
| 250 | 10 | 25 | |
| 300 | 10 | 30 | |
| 400 | 10 | 40 | |
| 500 | 20 | 25 | |
| 600 | 20 | 30 | |
| 750 | 25 | 30 | |
| 900 | 30 | 30 | |
| 1200 | 40 | 30 | |
| 1500 | 50 | 30 | |
| 1800 | 60 | 30 | |
| 2400 | 60 | 40 | |
| 3000 | 60 | 50 | |
| 4000 | 80 | 50 | |
| 5000 | 100 | 80 | |
| 100 | 030/075 | 10 | 10 |
| 150 | 10 | 15 | |
| 200 | 10 | 20 | |
| 250 | 10 | 25 | |
| 300 | 10 | 30 | |
| 400 | 10 | 40 | |
| 500 | 10 | 50 | |
| 600 | 20 | 30 | |
| 750 | 25 | 30 | |
| 900 | 30 | 30 | |
| 1200 | 40 | 30 | |
| 1500 | 50 | 30 | |
| 1800 | 60 | 30 | |
| 2400 | 60 | 40 | |
| 3000 | 60 | 50 | |
| 4000 | 80 | 50 | |
| 5000 | 100 | 50 |
| l | DRW | l1 | l2 |
| 100 | 040/090 | 10 | 10 |
| 150 | 10 | 15 | |
| 200 | 10 | 20 | |
| 250 | 10 | 25 | |
| 300 | 10 | 30 | |
| 400 | 10 | 40 | |
| 500 | 10 | 50 | |
| 600 | 20 | 30 | |
| 750 | 25 | 30 | |
| 900 | 30 | 30 | |
| 1200 | 40 | 30 | |
| 1500 | 50 | 30 | |
| 1800 | 60 | 30 | |
| 2400 | 60 | 40 | |
| 3000 | 60 | 50 | |
| 4000 | 80 | 50 | |
| 5000 | 100 | 80 | |
| 100 | 050/090 | 10 | 10 |
| 150 | 10 | 15 | |
| 200 | 10 | 20 | |
| 250 | 10 | 25 | |
| 300 | 10 | 30 | |
| 400 | 10 | 40 | |
| 500 | 20 | 25 | |
| 600 | 20 | 30 | |
| 750 | 25 | 30 | |
| 900 | 30 | 30 | |
| 1200 | 40 | 30 | |
| 1500 | 50 | 30 | |
| 1800 | 60 | 30 | |
| 2400 | 60 | 40 | |
| 3000 | 60 | 50 | |
| 4000 | 80 | 50 | |
| 5000 | 100 | 50 |
| l | DRW | l1 | l2 |
| 100 | 050/110 | 10 | 10 |
| 150 | 10 | 15 | |
| 200 | 10 | 20 | |
| 250 | 10 | 25 | |
| 300 | 10 | 30 | |
| 400 | 10 | 40 | |
| 500 | 20 | 25 | |
| 600 | 20 | 30 | |
| 750 | 25 | 30 | |
| 900 | 30 | 30 | |
| 1200 | 40 | 30 | |
| 1500 | 50 | 30 | |
| 1800 | 60 | 30 | |
| 2400 | 60 | 40 | |
| 3000 | 60 | 50 | |
| 4000 | 80 | 50 | |
| 5000 | 100 | 80 | |
| 100 | 063/110 | 10 | 10 |
| 150 | 10 | 15 | |
| 200 | 10 | 20 | |
| 250 | 10 | 25 | |
| 300 | 10 | 30 | |
| 400 | 10 | 40 | |
| 500 | 20 | 25 | |
| 600 | 20 | 30 | |
| 750 | 25 | 30 | |
| 900 | 30 | 30 | |
| 1200 | 40 | 30 | |
| 1500 | 50 | 30 | |
| 1800 | 60 | 30 | |
| 2400 | 60 | 40 | |
| 3000 | 60 | 50 | |
| 4000 | 80 | 50 | |
| 5000 | 100 | 50 |
| l | DRW | l1 | l2 |
| 100 | 063/130 | 10 | 10 |
| 150 | 10 | 15 | |
| 200 | 10 | 20 | |
| 250 | 10 | 25 | |
| 300 | 10 | 30 | |
| 400 | 10 | 40 | |
| 500 | 10 | 50 | |
| 600 | 20 | 30 | |
| 750 | 25 | 30 | |
| 900 | 30 | 30 | |
| 1200 | 40 | 30 | |
| 1500 | 50 | 30 | |
| 1800 | 60 | 30 | |
| 2400 | 60 | 40 | |
| 3000 | 60 | 50 | |
| 4000 | 80 | 50 | |
| 5000 | 100 | 80 | |
| 150 | 063/150 | 7,5 | 20 |
| 200 | 10 | 20 | |
| 250 | 10 | 25 | |
| 300 | 15 | 20 | |
| 400 | 10 | 40 | |
| 500 | 10 | 50 | |
| 600 | 15 | 40 | |
| 750 | 15 | 50 | |
| 900 | 30 | 30 | |
| 1200 | 30 | 40 | |
| 1800 | 60 | 30 | |
| 2400 | 60 | 40 | |
| 3000 | 60 | 50 | |
| 4000 | 80 | 50 | |
| 5000 | 100 | 50 |



