ЗИП к NMRW
Дополнительные аксессуары, опции для мотор-редукторов NMRW
1. Выходные фланцы, их габаритно-присоединительные размеры, а также внешний вид:
Внешний вид выходного фланца |
030 | 040 | 050 | 063 | 075 | ||
FA рис.1 |
KA | 54,5 | 67 | 90 | 82 | 111 | |
KB | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | ||
KC | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||
KN | 50 | 60 | 70 | 115 | 130 | ||
KM | 68 | 80min | 90min | 150 | 165 | ||
KO | 6,5(n*4) | 9(n*4) | 11(n*4) | 11(n*4) | 14(n*4) | ||
KP | 80 | 110 | 125 | 180 | 200 | ||
KQ | 70 | 95 | 110 | 142 | 170 | ||
KW | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | ||
FB рис.1 |
KA | - | 97 | 120 | 112 | 90 | |
KB | - | 7 | 9 | 10 | 13 | ||
KC | - | 4 | 5 | 6 | 6 | ||
KN | - | 60 | 70 | 115 | 110 | ||
KM | - | 80min | 90min | 150 | 130 | ||
KO | - | 9(n*4) | 11(n*4) | 11(n*4) | 11(n*4) | ||
KP | - | 110 | 125 | 180 | 160 | ||
KQ | - | 95 | 110 | 142 | - | ||
KT | - | - | - | - | - | ||
KW | - | 45° | 45° | 45° | 45° | ||
FC рис.2 |
KA | - | 80 | 89 | 98 | - | |
KB | - | 9 | 10 | 10 | - | ||
KC | - | 5 | 5 | 5 | - | ||
KN | - | 95 | 110 | 130 | - | ||
KM | - | 115 | 130 | 165 | - | ||
KO | - | 9,5(n*4) | 9,5(n*4) | 11(n*4) | - | ||
KP | - | 140 | 160 | 200 | - | ||
KT | - | 56 | 66 | 80 | - | ||
KW | - | 45° | 45° | 45° | - | ||
FD рис.2 |
KA | - | 58 | 72 | 107 | - | |
KB | - | 12 | 14,5 | 10 | - | ||
KC | - | 5 | 5 | 5 | - | ||
KN | - | 80 | 95 | 130 | - | ||
KM | - | 100 | 115 | 165 | - | ||
KO | - | 9(n*4) | 11(n*4) | 11(n*4) | - | ||
KP | - | 120 | 140 | 200 | - | ||
KQ | - | - | - | - | - | ||
KT | - | 50 | 60 | - | - | ||
KW | - | 45° | 45° | 45° | - | ||
FE рис.3 |
KA | - | - | - | 80,5 | - | |
KB | - | - | - | 16,5 | - | ||
KC | - | - | - | 5 | - | ||
KN | - | - | - | 110 | - | ||
KM | - | - | - | 130 | - | ||
KO | - | - | - | 11(n*4) | - | ||
KP | - | - | - | 160 | - | ||
KW | - | - | - | 45° | - | ||
Внешний вид выходного фланца |
90 | 110 | 130 | 150 | ||
FA рис.1 |
KA | 111 | 131 | 140 | 150 | |
KB | 13 | 15 | 15 | 15 | ||
KC | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
KN | 152 | 170 | 180 | 180 | ||
KM | 175 | 230 | 255 | 255 | ||
KO | 14(n*4) | 14(n*4) | 16(n*4) | 16(n*4) | ||
KP | 210 | 280 | 320 | 320 | ||
KQ | 200 | 260 | 290 | 290 | ||
KW | 45° | 45° | 22,5° | 22,5° | ||
FB рис.1 |
KA | 122 | 180 | - | - | |
KB | 18 | 15 | - | - | ||
KC | 6 | 6 | - | - | ||
KN | 180 | 170 | - | - | ||
KM | 215 | 230 | - | - | ||
KO | 14(n*4) | 14(n*4) | - | - | ||
KP | 250 | 280 | - | - | ||
KQ | - | 260 | - | - | ||
KT | 105 | - | - | - | ||
KW | 45° | 45° | - | - | ||
FC рис.2 |
KA | 110 | - | - | - | |
KB | 17 | - | - | - | ||
KC | 6 | - | - | - | ||
KN | 130 | - | - | - | ||
KM | 165 | - | - | - | ||
KO | 11(n*4) | - | - | - | ||
KP | 200 | - | - | - | ||
KT | - | - | - | - | ||
KW | 45° | - | - | - | ||
FD рис.2 |
KA | 151 | - | - | - | |
KB | 13 | - | - | - | ||
KC | 6 | - | - | - | ||
KN | 152 | - | - | - | ||
KM | 175 | - | - | - | ||
KO | 14(n*4) | - | - | - | ||
KP | 210 | - | - | - | ||
KQ | 200 | - | - | - | ||
KT | - | - | - | - | ||
KW | 45° | - | - | - | ||
FE рис.3 |
KA | - | - | - | - | |
KB | - | - | - | - | ||
KC | - | - | - | - | ||
KN | - | - | - | - | ||
KM | - | - | - | - | ||
KO | - | - | - | - | ||
KP | - | - | - | - | ||
KW | - | - | - | - | ||
2. Размеры выходного вала
Типоразмер | d(h6) | T | T1 | L1 | Z | Z1 | m | b1 | t1 |
030 | 14 | 30 | 32,5 | 63 | 102 | 128 | M6 | 5 | 16 |
040 | 18 | 40 | 43 | 78 | 128 | 164 | M6 | 6 | 20,5 |
050 | 25 | 50 | 53,5 | 92 | 153 | 199 | M10 | 8 | 28 |
063 | 25 | 50 | 53,5 | 112 | 173 | 219 | M10 | 8 | 28 |
075 | 28 | 60 | 63,5 | 120 | 192 | 247 | M10 | 8 | 31 |
090 | 35 | 80 | 84,5 | 140 | 234 | 309 | M12 | 10 | 38 |
110 | 42 | 80 | 84,5 | 155 | 249 | 324 | M16 | 12 | 45 |
130 | 45 | 80 | 85 | 170 | 265 | 340 | M16 | 14 | 48,5 |
150 | 50 | 82 | 87 | 200 | 297 | 374 | M16 | 14 | 53,5 |
4. Размеры реактивной штанги
Типоразмер | L | H | K | D | R | B |
030 | 85 | 14 | 24 | 8 | 15 | 4 |
040 | 100 | 14 | 31,5 | 10 | 18 | 4 |
050 | 100 | 14 | 38,5 | 10 | 18 | 4 |
063 | 150 | 14 | 49 | 10 | 18 | 6 |
075 | 200 | 25 | 47,5 | 20 | 30 | 6 |
090 | 200 | 25 | 57,5 | 20 | 30 | 6 |
110 | 250 | 30 | 62 | 25 | 35 | 6 |
130 | 250 | 30 | 69 | 25 | 35 | 6 |
150 | 250 | 30 | 84 | 25 | 35 | 6 |