Мотор-редуктор 1МЧ-160
Мотор-редуктор 1МЧ-160: назначение
Мотор-редуктор 1МЧ-160 - это одноступенчатый мотор-редуктор червячного типа, который необходим для проведения работ в сфере общего машиностроения.
Мотор-редуктор 1МЧ-160: условия применения
1. нагрузка на мотор-редуктор 1МЧ-160 может вестись постоянно и переменно, но все это должно происходить в пределах номинального крутящего момента;
2. вращение выходного вала для данного мотор-редуктора может производится абсолютно в любую сторону без предпочтительности;
3. мотор-редуктор 1МЧ-160 может производится в следующих климатических исполнениях - У3 и Т2 по ГОСТ 15150-69 при работе на высоте над уровнем моря до 1000м, допускается работа мотор-редуктора на высоте более 1000м над уровнем моря при соблюдении требований ГОСТ 183-74;
4. внешняя среда для комфортной работы мотор-редуктора должна быть неагрессивной, невзрывоопасной, а также содержать непроводящую пыли до 10 мг/м3
Мотор-редуктор 1МЧ-160: габаритные и присоединительные размеры
Типоразмер | H2 | H3 | H4 | L1 | L2 | В1 | В2 | В3 | В4 | d | L3 | H1 | ||||
эл./дв. | АИР100 | АИР112 | АИР132 | АИР100 | АИР112 | АИР132 | ||||||||||
мотор-редуктор 1МЧ-160 | 465 | 140 | 160 | 350 | 300 | 230 | 280 | 441 | 280 | 22 | 760 | 805 | 835 | 465 | 475 | 500 |
Мотор-редуктор 1МЧ-160: варианты исполнения выходного вала
Полый шлицевый выходной вал мотор-редуктора МЧ-160 | Цилиндрический выходной вал мотор-редуктора МЧ-160 | Конический выходной вал мотор-редуктора МЧ-160 | ||||||||
Тип | Выходные концы валов | L | L1 | L2 | L3 | b | d | d1 | t | m |
мотор-редуктор 1МЧ-160 | Конический | 140 | 105 | 50 | 40 | 18 | 70 | М48х3- 8g | 36,38 | - |
Цилиндрический | 140 | - | - | - | 20 | 70 | - | 74,5 | - | |
Вал полый шлицевой | 275 | 130 | 72,5 | - | - | 70 | 72 | - | 2,5 |
Мотор-редуктор 1МЧ-160: варианты сборки
Мотор-редуктор 1МЧ-160: технические характеристики
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная к середине посадочной части конца выходного вала, Н | Номинальный крутящий момент на выходном валу Н.м. | КПД, % в непрерыв-ном режиме с ПВ 100%, не менее | Обозначение |
180 | 11000 | 550 | 94 | мотор-редуктор 1МЧ 160-180-11 |
140 | 700 | 93 | мотор-редуктор 1МЧ 160-140-11 | |
112 | 870 | 93 | мотор-редуктор 1МЧ 160-112-11 | |
90 | 1060 | 91 | мотор-редуктор 1МЧ 160-90-11 | |
71 | 1300 | 88 | мотор-редуктор 1МЧ 160-71-11 | |
56 | 1630 | 87 | мотор-редуктор 1МЧ 160-56-11 | |
45 | 1935 | 83 | мотор-редуктор 1МЧ 160-45-11 | |
35,5 | 1615 | 79 | мотор-редуктор 1МЧ 160-35,5-7,5 | |
28 | 1916 | 73 | мотор-редуктор 1МЧ 160-28-7,5 | |
22,4 | 1663 | 74 | мотор-редуктор 1МЧ 160-22,4-5,5 | |
18 | 2069 | 74 | мотор-редуктор 1МЧ 160-18-5,5 | |
14 | 1880 | 70 | мотор-редуктор 1МЧ 160-14-4 | |
11,4 | 1763 | 66 | мотор-редуктор 1МЧ 160-11,4-3 | |
8,2 | 1638 | 66 | мотор-редуктор 1МЧ 160-8,2-2,2 |
Типоразмер двигателя серии АИР | Мощность двигателя, кВт | Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более | Масса мотор-редуктора, кг, не более | Обозначение |
132М4 | 11 | 80 | 204 | мотор-редуктор 1МЧ 160-180-11 |
132М4 | 11 | 204 | мотор-редуктор 1МЧ 160-140-11 | |
132М4 | 11 | 204 | мотор-редуктор 1МЧ 160-112-11 | |
132М4 | 11 | 204 | мотор-редуктор 1МЧ 160-90-11 | |
132М4 | 11 | 204 | мотор-редуктор 1МЧ 160-71-11 | |
132М4 | 11 | 204 | мотор-редуктор 1МЧ 160-56-11 | |
132М4 | 11 | 204 | мотор-редуктор 1МЧ 160-45-11 | |
132S4 | 7,5 | 204 | мотор-редуктор 1МЧ 160-35,5-7,5 | |
132S4 | 7,5 | 190 | мотор-редуктор 1МЧ 160-28-7,5 | |
112М4 | 5,5 | 163 | мотор-редуктор 1МЧ 160-22,4-5,5 | |
112М4 | 5,5 | 163 | мотор-редуктор 1МЧ 160-18-5,5 | |
112МВ6 | 4 | 163 | мотор-редуктор 1МЧ 160-14-4 | |
112МА6 | 3 | 160 | мотор-редуктор 1МЧ 160-11,4-3 | |
112МА8 | 2,2 | 160 | мотор-редуктор 1МЧ 160-8,2-2,2 |
Мотор-редуктор 1МЧ-160: пример условного обозначения при оформлении заказа
Мотор-редуктор 1МЧ1604556-У2, ТУ УЗ.26-00224828-342-97, что означает:
- 1МЧ - тип мотор-редуктора, который выбирается для заказа;
- 160 - межосевое расстояние, мм;
- 45 - номинальная частота вращения выходного вала, об/мин;
- 56 - вариант сборки мотор-редуктора 1МЧ-160 по ГОСТ 20373-80;
- У2 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.