Мотор-редуктор МПО-2М
Мотор-редуктор МПО-2М: сфера применения и тип
Мотор-редуктор МПО-2М, предлагаемый к заказу в нашей компании, имеет достаточно широкую область Ю в которой есть возможность применять данныц редуктор, в первую очередь это химическая промышленность, а кроме того можно встретить мотор-редуктор МПО-2М в медицинской промышленности, микробиологической и даже пищевой. Мотор-редуктор МПО-2М отличается от других приводов тем, что эксплуатируются одновременно с механизмами, которые оснащены механизмами для произведения перемешивания и некоторыми другими машинами с общим назначеннием.
Мотор-редуктор МПО-2М по своему типу относится к мотор-редукторам планетарным зубчатым, производятся они в виде некоторого блока, который асинхронно обдувается, а также планетарного редуктора. В комплекте мотор-редуктора МПО-2М есть также электродвигатели общего применения, но есть и двигатели, произведенные во взрывозащищенном варианте.
Мотор-редуктор МПО-2М: отличительные особенности
1. возможность повышенной нагрузки и при этом гарантированная надежность;
2. безотказность в ходе применения мотор-редуктора МПО-2М;
3. максимальный КПД;
4. немалый диапазон передаточных величин.
Мотор-редуктор МПО-2М: условия эксплуатации
1. режим работы может быть довольно продолжительным;
2. вал мотор-редуктора МПО-2М может вращаться в любую сторону;
3. климатические исполнения предполагаются У и Т по ГОСТ 15150;
4. окружающая среда для правильной работы мотор-редуктора МПО-2М должна быть неагрессивной, а если рассматривать модели редуктора с взрывозащищенным двигателем, то окружающая среда предполагается даже взрывоопасной;
5. температура окружающей среды может сотавлять от -40С до +50С.
Мотор-редуктор МПО-2М: технические характеристики
Типоразмер | Номинальное передаточное число | Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | Допускаемая радиальная нагрузка на выходном валу, Н | |
МПО2-10-2190-0,37/0,63 | 2190 | 0,63 | 600 | 3000 | |
МПО2-10-208-0,37/6,3 | 280 | 6,3 | 495 | ||
МПО2-10-81,6-0,75/16 | 81,6 | 16 | 420 | ||
МПО2-10-66,5-0,75/20 | 66,5 | 20 | 335 | ||
МПО2-10-66,5-1,5/20 | 66,5 | 20 | 600 | ||
МПО2-10-45,5-0,75/31,5 | 45,5 | 31,5 | 215 | ||
МПО2-10-45,5-1,5/31,5 | 45,5 | 31,5 | 425 | ||
МПО2-10-28,2-0,75/50 | 28,2 | 50 | 135 | ||
МПО2-10-28,2-1,5/50 | 28,2 | 50 | 270 | ||
МПО2-10-28,2-3/50 | 28,2 | 50 | 545 | ||
МПО2-10-23,1-3/63 | 23,1 | 63 | 430 | ||
МПО2-15-2469-0,55/0,56 | 2469 | 0,56 | 2350 | 7000 | |
МПО2-15-204-0,75/4,6 | 204 | 4,6 | 1370 | ||
МПО2-15-204-0,75/6,7 | 204 | 6,7 | 940 | ||
МПО2-15-101,7-1,5/14 | 101,7 | 14 | 930 | ||
МПО2-15-81,5-4/18 | 81,5 | 18 | 1930 | ||
МПО2-15-81,5-3/18 | 81,5 | 18 | 1450 | ||
МПО2-15-46,9-5,5/31 | 46,9 | 31 | 1590 | ||
МПО2-15-32,1-5,5/45 | 32,1 | 45 | 1095 | ||
МПО2-15-32,1-7,5/45 | 32,1 | 45 | 1495 | ||
МПО2-15-32,1-11/45 | 32,1 | 45 | 2195 | ||
МПО2-15-24,6-7,5/59 | 24,6 | 59 | 1140 | ||
МПО2-15-24,6-11/59 | 24,6 | 59 | 1675 | ||
МПО2-18-258-1,5/5.5 | 258 | 5,5 | 2265 | 12000 | |
МПО2-18-208-1,5/6,7 | 208 | 6,7 | 1860 | ||
МПО2-18-96-3/15 | 96 | 15 | 1795 | ||
МПО2-18-81,6-5,5/18 | 81,6 | 18 | 2745 | ||
МПО2-18-66,5-5,5/22 | 66,5 | 22 | 2195 | ||
МПО2-18-66,5-7,5/22 | 66,5 | 22 | 2995 | ||
МПО2-18-45,5-7,5/32 | 45,5 | 32 | 2105 | ||
МПО2-18-45,5-11/32 | 45,5 | 32 | 3085 | ||
МПО2-18-29,6-11/49 | 29,6 | 49 | 2015 | ||
МПО2-29,6-15/49 | 29,6 | 49 | 2750 | ||
МПО2-18-22,8-15/64 | 22,8 | 64 | 2125 | ||
Исполнение по монтажу | В, ВК, Щ, Ф | ||||
Типоразмер | Масса редукторной части, кг | Масса мотор-редуктора, кг | Мощность двигателя, кВт | L, мм |
МПО2-10-2190-0,37/0,63 | 65 | 71 | 0,37 | 640 |
85 | 695 | |||
МПО2-10-208-0,37/6,3 | 71 | 0,37 | 600 | |
85 | 650 | |||
МПО2-10-81,6-0,75/16 | 81 | 0,75 | 695 | |
88 | 715 | |||
МПО2-10-66,5-0,75/20 | 81 | 0,75 | 700 | |
88 | 720 | |||
МПО2-10-66,5-1,5/20 | 87 | 1,5 | 705 | |
97 | 755 | |||
МПО2-10-45,5-0,75/31,5 | 81 | 0,75 | 695 | |
88 | 715 | |||
МПО2-10-45,5-1,5/31,5 | 87 | 1,5 | 720 | |
97 | 860 | |||
МПО2-10-28,2-0,75/50 | 81 | 0,75 | 695 | |
88 | 715 | |||
МПО2-10-28,2-1,5/50 | 87 | 1,5 | 720 | |
97 | 860 | |||
МПО2-10-28,2-3/50 | 102 | 3 | 755 | |
142 | 905 | |||
МПО2-10-23,1-3/63 | 102 | 3 | 755 | |
142 | 905 | |||
МПО2-15-2469-0,55/0,56 | 163 | 186 | 0,55 | 860 |
193 | 880 | |||
МПО2-15-204-0,75/4,6 | 190 | 0,75 | 865 | |
202 | 915 | |||
МПО2-15-204-0,75/6,7 | 186 | 0,75 | 860 | |
195 | 880 | |||
МПО2-15-101,7-1,5/14 | 191 | 1,5 | 885 | |
204 | 915 | |||
МПО2-15-81,5-4/18 | 206 | 4 | 955 | |
241 | 1100 | |||
МПО2-15-81,5-3/18 | 207 | 3 | 915 | |
260 | 1070 | |||
МПО2-15-46,9-5,5/31 | 228 | 5,5 | 990 | |
270 | 1130 | |||
МПО2-15-32,1-5,5/45 | 228 | 5,5 | 990 | |
270 | 1130 | |||
МПО2-15-32,1-7,5/45 | 252 | 7,5 | 1015 | |
305 | 1170 | |||
МПО2-15-32,1-11/45 | 267 | 11 | 1065 | |
315 | 1205 | |||
МПО2-15-24,6-7,5/59 | 252 | 7,5 | 1015 | |
305 | 1170 | |||
МПО2-15-24,6-11/59 | 267 | 11 | 1065 | |
315 | 1205 | |||
МПО2-18-258-1,5/5.5 | 400 | 425 | 1,5 | 1070 |
435 | 1100 | |||
МПО2-18-208-1,5/6,7 | 425 | 1,5 | 1060 | |
435 | 1090 | |||
МПО2-18-96-3/15 | 440 | 3 | 1105 | |
480 | 1255 | |||
МПО2-18-81,6-5,5/18 | 460 | 5,5 | 1162 | |
515 | 1260 | |||
МПО2-18-66,5-5,5/22 | 460 | 5,5 | 1162 | |
515 | 1260 | |||
МПО2-18-66,5-7,5/22 | 485 | 7,5 | 1190 | |
535 | 1285 | |||
МПО2-18-45,5-7,5/32 | 485 | 7,5 | 1190 | |
535 | 1285 | |||
МПО2-18-45,5-11/32 | 500 | 11 | 1240 | |
550 | 1320 | |||
МПО2-18-29,6-11/49 | 500 | 11 | 1240 | |
550 | 1320 | |||
МПО2-29,6-15/49 | 535 | 15 | 1304 | |
635 | 1370 | |||
МПО2-18-22,8-15/64 | 535 | 15 | 1304 | |
635 | 1370 | |||
Исполнение по монтажу | В, ВК, Щ, Ф | |||
Мотор-редуктор МПО-2М: некоторые обозначения для таблицы:
- n – обозначает номинальную частоту вращения выходного вала, измеряется в оборотах в минуту;
- Мкр – это номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м;
- Р – мощность комплектующего электродвигателя, кВт.
Мотор-редуктор МПО-2М: исполнения в зависимости от положения в пространстве:
- Щ – положение горизонтальное на лапах;
- Ф – горизонтальное фланцевое исполнение;
- В – вертикальное фланцевое, вал направлен вниз;
- ВК – вертикальное фланцевое валом вниз с канавкой на выходном валу.
Мотор-редуктор МПО-2М: габаритные и присоединительные размеры
Обозначение мотор-редуктора | B | B1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L не более | L1 | L2 | L3 | L4 |
мотор-редуктор МПО2М-10 | 300 | 250 | 270 | 300 | 330 | 365 | 160 | 20 | 730 | 430 | 110 | 16 | 6 |
мотор-редуктор МПО2М-15 | 460 | 390 | 330 | 375 | 420 | 495 | 225 | 35 | 1010 | 620 | 190 | 20 | 10 |
мотор-редуктор МПО2М-18 | 600 | 520 | 470 | 520 | 565 | 570 | 315 | 45 | 1310 | 790 | 220 | 25 | 10 |
Типоразмер мотор-редуктора | L5 | L6 | L7 | d | d1 | d2 | d3 | d4 | l | l1 | l2 | b | t | n |
мотор-редуктор МПО2М-10 | 125 | 150 | 210 | 40k6 | 32 | 38 | 13 | 17 | 80 | 5 | 4 | 12 | 43 | 6 |
мотор-редуктор МПО2М-15 | 215 | 210 | 295 | 65k6 | 55 | 62 | 22 | 22 | 140 | 8 | 6 | 18 | 69 | 6 |
мотор-редуктор МПО2М-18 | 250 | 280 | 375 | 80k6 | 70 | 78 | 22 | 26 | 170 | 10 | 8 | 22 | 85 | 8 |
Мотор-редуктор МПО-2М: пример условного обозначения при оформлении заказа
МПО-2М-15ВК-32,1-11/45-4АМ132М4-У3, ТУУ 29.1-24587406.003-2003, где:
- МПО-2М - тип заказываемого мотор-редуктора;
- 15 - его условный диаметр водила;
- ВК - само исполнение мотор-редуктора;
- 32,1 - передаточное отношение;
- 11 - мощность электродвигателя, кВт;
- 45 - частота вращения выходного вала, об/мин;
- 4АМ132М4 - тип электродвигателя;
- У3 - климатическое исполнение и категория размещения.