Основные параметры и размеры муфт с двухрядной цепью
Основные параметры и размеры муфт с двухрядной цепью (размеры мм) (продолжение)
Номинальный крутящий момент Мкр, Н•м | d Н7 |
d1 Н9 |
d Н7 |
d1 Н9 |
Частота вращения c-1 не более | Обозначение цепи по ГОСТ 13568 | Число звеньев цепи (число зубьев полумуфты) | h | Масса, кг, не более, для исполнений | |
Ряд 1 | Ряд 2 | 1,2 | 3,4 | |||||||
63 | 20 | - | 40 | 2ПР-12,7-3180 | 12 | 7,5 | 1,5 | 1,2 | ||
22 | - | |||||||||
- | 24 | |||||||||
25 | - | 14 | 2,0 | 1,6 | ||||||
28 | - | 16 | 2,7 | 2,2 | ||||||
125 | 25 | - | 36 | |||||||
28 | - | |||||||||
30 | - | |||||||||
32 | - | 2ПР-15,875-4540 | 14 | 9,5 | 3,5 | 3,0 | ||||
35 | - | |||||||||
36 | - | |||||||||
250 | 32 | - | 32 | 16 | 4,0 | 3,5 | ||||
35 | - | |||||||||
36 | - | |||||||||
- | 38 | |||||||||
40 | - | |||||||||
- | 42 | 18 | 5,0 | 4,0 | ||||||
45 | - | |||||||||
500 | 40 | - | 28 | 2ПР-19,05-6400 | 11,5 | 10,0 | 7,0 | |||
- | 42 | |||||||||
45 | - | |||||||||
- | 48 | |||||||||
50 | - | |||||||||
- | 53 | 22 | 12,0 | 9,0 | ||||||
55 | - | |||||||||
- | 56 | |||||||||
1000 | 50 | - | 25 | 2ПР-25,4-11400 | 16 | 15,5 | ||||
- | 53 | |||||||||
55 | - | |||||||||
- | 56 | |||||||||
60 | - | 18 | 18,0 | 14,0 | ||||||
63 | - | |||||||||
- | 65 | |||||||||
70 | - | |||||||||
71 | - | |||||||||
2000 | 63 | - | 20 | 22 | 24,0 | 21,0 | ||||
- | 65 | |||||||||
70 | - | 2ПР-31,75-17700 | 16 | 19 | 26,0 | 22,0 | ||||
71 | - | |||||||||
- | 75 | |||||||||
80 | - | 20 | 35,0 | 31,0 | ||||||
- | 85 | |||||||||
90 | - | |||||||||
4000 | 80 | - | 16 | 2ПР-38,1-25400 | 18 | 22,5 | 47,0 | 42,0 | ||
- | 85 | |||||||||
90 | - | |||||||||
- | 95 | |||||||||
100 | - | 22 | 64,0 | 58,0 | ||||||
- | 105 | |||||||||
110 | - | |||||||||
8000 | 100 | - | 14 | 2ПР-44,45-34480 | 20 | 26,3 | 63,0 | 55,0 | ||
- | 105 | |||||||||
110 | - | 54,0 | ||||||||
- | 120 | |||||||||
125 | - | |||||||||
- | 130 | 2ПР-50,8-45360 | 16 | 30,0 | 81,0 | 70,0 | ||||
140 | - | |||||||||
16000 | 125 | - | 12 | 18 | 140 | 115 | ||||
- | 130 | |||||||||
140 | - | |||||||||
- | 150 | |||||||||
160 | - | 22 | 227 | 187 | ||||||
- | 170 | |||||||||
180 | - |
Отметим, что первый ряд является предпочтительным, так что обратите внимание на него.