Редукторная часть NMRW: присоединительные размеры в зависимости от габарита и передаточного отношения редуктора
| NMRW | РАМ АИС | N | M | P | D | ||||||||||||||
| В5 | B14 | B5 | B14 | B5 | B14 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
| 030 | 56B5/B14 | 80 | 50 | 100 | 65 | 120 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
| 63B5/B14 | 95 | 60 | 115 | 75 | 140 | 90 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | |
| 040 | 56B5/B14 | 80 | 50 | 100 | 65 | 120 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 63B5/B14 | 95 | 60 | 115 | 75 | 140 | 90 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 71B5/B14 | 110 | 70 | 130 | 85 | 160 | 105 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | |
| 050 | 63B5/B14 | 95 | 60 | 115 | 75 | 140 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 71B5/B14 | 110 | 70 | 130 | 85 | 160 | 105 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | |
| 80B5/B14 | 130 | 80 | 165 | 100 | 200 | 120 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | |
| 063 | 71B5/B14 | 110 | 70 | 130 | 85 | 160 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 80B5/B14 | 130 | 80 | 165 | 100 | 200 | 120 | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 90B5/B14 | 130 | 95 | 165 | 115 | 200 | 140 | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | |
| 050 | 63B5/B14 | 95 | 60 | 115 | 75 | 140 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 71B5/B14 | 110 | 70 | 130 | 85 | 160 | 105 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | |
| 80B5/B14 | 130 | 80 | 165 | 100 | 200 | 120 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | |
| 075 | 71B5 | 110 | - | 130 | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 80B5/B14 | 130 | 80 | 165 | 100 | 200 | 120 | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 90B5/B14 | 130 | 95 | 165 | 115 | 200 | 140 | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | |
| 100B5/B14 | 180 | 110 | 215 | 130 | 250 | 160 | - | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 112B5/B14 | 180 | 110 | 215 | 130 | 250 | 160 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 090 | 80B5/В14 | 130 | 80 | 165 | 100 | 200 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 90B5/B14 | 130 | 95 | 165 | 115 | 200 | 140 | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | |
| 100B5/B14 | 180 | 110 | 215 | 130 | 250 | 160 | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | |
| 112B5/B14 | 180 | 110 | 215 | 130 | 250 | 160 | - | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 110 | 90B5 | 130 | - | 165 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 100B5 | 180 | - | 215 | - | 250 | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | |
| 112B5 | 180 | - | 215 | - | 250 | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | |
| 132B5 | 230 | - | 265 | - | 300 | - | - | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 130 | 90B5 | 130 | - | 165 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
| 100B5 | 180 | - | 215 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 112B5 | 180 | - | 215 | - | 250 | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | |
| 132B5 | 230 | - | 265 | - | 300 | - | - | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - | |
| 150 | 100/112B5 | 180 | - | 215 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 132B5 | 230 | - | 265 | - | 300 | - | - | - | - | - | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | |
| 160B5 | 250 | - | 300 | - | 300 | - | - | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | |



